<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>romanson37.nnov.org: Дневник Romanson37</title>
		<description></description>
		<link>http://romanson37.nnov.org/dnevnik-romanson37/</link>
        <generator>Feed_Creator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Интернет магазин запчастей для АГЗС</title>
			<link>http://romanson37.nnov.org/dnevnik-romanson37/internet_magazin_zapchastey_dlya_agzs.html</link>
			<description><![CDATA[Продажа оборудования для АГЗС как правило представлена компаниями имеющими традиционные интернет сайты. Однако в посдледнее время все больше компаний уходит в интеренет пространство. В первую очередь это конечно касается товаров масс маркета. Но и узкоспециализированные компании хотят воспользоваться всеми преимуществами интернет магазина. Поэтому сейчас все отрасли переживают бум строительства интернет сайтов. Вот и в области продажи оборудования для пропана есть такой сайт - <a href="https://tezagaz.ru/" target="_blank" rel="nofollow">ТезаГаз</a>. Компания предлагает широкий выбор товаров для пропан - бутана:<br />
1. Колонки УЗСГ 01 Технопроект и General Pumps;<br />
2. Насосы и насосные агрегаты для СУГ;<br />
3. Краны шаровые для пропана;<br />
4. Предохранительные и байпасные клапаны для газа;<br />
5. Скоростные и обратные клапаны;<br />
6. Фильтры для СУГ;<br />
7. Сливные рукава Ду38 для сжиженного газа;<br />
8. Уровнемеры механические и электронные.<p><a href="http://romanson37.nnov.org/dnevnik-romanson37/internet_magazin_zapchastey_dlya_agzs.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>Romanson37</author>
			<category>агзс</category>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 13:11:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рост цен на металл</title>
			<link>http://romanson37.nnov.org/dnevnik-romanson37/rost_tsen_na_metall.html</link>
			<description><![CDATA[Начиная с осени 2020 года рост цен на металл составил более 100%. Такая ситуация обусловлена несколькими факторами. Во-первых, мировой спрос на металлы после пандемии толкает цены вверх. Во-вторых, аппетиты трейдеров растут точно такими же темпами. И в-третьих включенный печатный станок в США обеспечивает приток ничем не обеспеченных денег, которые запущены в том числе на закупку металла. Все эти факторы привели к тому, что <a href="https://metalltorg37.ru/katalog/" target="_blank" rel="nofollow">купить металл</a> становится под силу не каждому, т.к. отложенных на строительный сезон денег просто не хватает.<br />
А вот в Китае, начиная с марта месяца цена стала падать. В связи с чем возникает вопрос, почему по заявлениям замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова рост цен в России продолжится до осени? Почему правительство не может ограничить рост цен на внутреннем рынке введением заградительных пошлин? Или как это сделано на зерновом рынке, где используется плавающая экспортная пошлина с предоставлением субсидий производителям. <br />
Мне вот лично кажется, что запретив вывозить металл на экспорт, можно спокойно отрегулировать и остановить рост цен на внутреннем рынке. Но это видимо никому не надо…<br />
<p><a href="http://romanson37.nnov.org/dnevnik-romanson37/rost_tsen_na_metall.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>Romanson37</author>
			<category>металл</category>
			<pubDate>Thu, 27 May 2021 18:40:31 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
